Marvell® FastLinQ® 41000 シリーズの 10/25GbE イーサネット・NIC (以前は QLogic FastLinQ として知られていました) は OEM によって実証されたアダプタであり、業界をリードする機能とパフォーマンスを提供し、極めて効率に優れた俊敏なソフトウェア・デファインドのデータセンター (SDDN) を実現することで大きな価値を生み出します。 要件の厳しいサーバーおよびネットワーク仮想環境向けに設計された 41000 シリーズのアダプタは、ユニバーサル RDMA (RoCE および iWARP)、NPAR、VXLAN/NVGRE/GENEVE、SR-IOV を可能にし、サーバーの CPU 使用効率を大幅に高めてアプリケーションのパフォーマンスを最大限に高めることができます。 接続オプションとして、10/25GbE SFP/SFP28 光または直接接続銅線 (DAC) および 10GBASE-T RJ45 があります。
製品コード | 概要 | 製品資料 |
---|---|---|
QL41112HLRJ | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QL41132HLCU | PCIe Gen3x8, 2, 10Gbps, SFP+: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
FastLinQ CNA 45000 シリーズのコンバージド・ネットワーク・アダプタ | OCP 3.0 Gen3x8, 2, 10Gbps, 10GBASE-T (RJ45 Copper) | 製品概要 |
QL41132HQRJ | OCP 3.0 Gen3x8, 2, 25Gbps/10Gbps, SFP28: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41134HQCU | OCP 3.0 Gen3x8, 4, 10Gbps, SFP+, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41134HLCU | PCIe Gen3x8, 4, 10Gbps, SFP+: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41132HOCU | OCP 2.0 Gen3x8, 2, 10Gbps, SFP+: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41132HOR1 | OCP 2.0 Gen3x8, 2, 10Gbps, 10GBASE-T (RJ45 Copper) | 製品概要 |
QL41134HLRJ | PCIe Gen3x8, 4, 10Gbps, 10GBASE-T (RJ45 copper) | 製品概要 |
QL41162HLRJ | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QL41134HQRJ | OCP 3.0 Gen3x8, 4, 10Gbps, 10GBASE-T (RJ45 Copper) | 製品概要 |
QL41262HLCU | PCIe Gen3x8, 2, 25Gbps, SFP28: DAC、SR Optics | 製品概要 |
QL41254HLCU | PCIe Gen3x8, 4, 25Gbps, SFP28: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41234HLCU | PCIe Gen3x8, 4, 25Gbps, SFP28: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41212HLCU | PCIe Gen3x8, 2, 25Gbps, SFP28: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41231HOCU | OCP 2.0 Gen3x8, 1, 25Gbps, SFP28: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
QL41232HOCU | OCP 2.0 Gen3x8, 2, 25Gbps, SFP28: DAC, SR Optics, AOC | 製品概要 |
FastLinQ パフォーマンス NIC [OCP 3.0 フォーム ファクター]
製品コード | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41132HQRJ | OCP 3.0 Gen3x8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
FastLinQ CNA 45000 シリーズのコンバージド・ネットワーク・アダプタ | OCP 3.0 Gen3x8 | 2 | RJ45 | 1Gb/10Gb |
QL41134HQCU | OCP 3.0 Gen3x8 | 2 | SFP+ | 10Gb |
QL41134HQRJ | OCP 3.0 Gen3x8 | 2 | RJ45 | 1Gb/10Gb |
FastLinQ パフォーマンス NIC [OCP 2.0 フォーム ファクター]
製品コード | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41231HOCU | OCP 2.0 Gen3x8 | 1 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41232HOCU | OCP 2.0 Gen3x8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41132HOCU | OCP 2.0 Gen3x8 | 2 | SFP+ | 10Gb |
QL41132HOR1 | OCP 2.0 Gen3x8 | 2 | RJ45 | 1Gb/10Gb |
モデル | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41112HLRJ | PCIe Gen3x8 | 2 | RJ45 | 1Gb/10Gb |
QL41134HLRJ | PCIe Gen3x8 | 4 | RJ45 | 1Gb/10Gb |
QL41162HLRJ | PCIe Gen3x8 | 2 | RJ45 | 1Gb/10Gb |
QL41212HLCU | PCIe Gen3x8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41262HLCU | PCIe Gen3x8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41132HLCU | PCIe Gen3x8 | 2 | SFP+ | 10Gb |
QL41134HLCU | PCIe Gen3x8 | 4 | SFP+ | 10Gb |
QL41234HLCU | PCIe Gen3x8 | 4 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41254HLCU | PCIe Gen3x8 | 4 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
モデル | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41162HLRJ | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | RJ-45 | 10Gb |
QL41262HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
Marvell is a leading provider to HPE for Fibre Channel, Enterprise Ethernet adapters for HPE Servers, Ethernet Switch technology and Target adapters for HPE storage
Marvell offers Dell Technologies and its customers a broad portfolio of storage and converged infrastructure solutions
製品の詳細情報は、NDA をご締結いただいた上で、マーベル エクストラネットから入手いただくことができます。 お近くのマーベル営業担当者もしくは代理店各社まで、以下の資料請求でお問合わせください。
Copyright © 2023 Marvell, All Rights Reserved