Marvell FastLinQ イーサネット NIC
ソフトウェア デファインド データセンターで優れた機動性とスケーラビリティを持つ高密度な仮想化を実現するイーサネット アダプター
Marvell FastLinQ® イーサネット NIC (以前は QLogic FastLinQ と呼ばれていました) は高密度な仮想化をスケーリングすることでサーバー・ハードウェアの稼働率を改善し、セキュアなマルチテナントのクラウドを効率良くデプロイできるようにすることで、データセンターの IT の敏捷性とスケーラビリティを向上させます。
製品コード | 概要 | 製品資料 |
---|---|---|
QL41112HLRJ | PCIe Gen 3 x 8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QL41132HLCU | PCIe Gen 3 x 8、2、10Gbps、SFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
FastLinQ CNA 45000 シリーズのコンバージド・ネットワーク・アダプタ | OCP 3.0 Gen 3 x 8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 銅線) | 製品概要 |
QL41132HQRJ | OCP 3.0 Gen 3 x 8、2、25Gbps/10Gbps、SFP28: DAC、SR Optics | 製品概要 |
QL41134HLCU | PCIe Gen 3 x 8、4、10Gbps、SFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41132HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 8、2、10Gbps、SFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41132HOR1 | OCP 2.0 Gen 3 x 8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QL41134HLRJ | PCIe Gen3x8、4、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QL41162HLRJ | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QL41262HLCU | PCIe Gen3x8、2、10Gbps/25Gbps、SFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41254HLCU | PCIe Gen3x8、4、25Gbps、SFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41234HLCU | PCIe Gen3x8、4、25Gbps、SFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41212HLCU | PCIe Gen 3 x 8、2、25Gbps/10Gbps、SFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41231HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 8、1、25Gbps/10Gbps、SFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL41232HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 8、2、25Gbps/10Gbps、SFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL45212HLCU | PCIe Gen3x8、2、25Gbps、SFP28: DAC、AOC | 製品概要 |
QL45211HLCU | PCIe Gen3x8、1、25Gbps、SFP28: DAC、AOC | 製品概要 |
QL45412HLCU | PCIe Gen3x16、2、40Gbps、QSFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL45411HLCU | PCIe Gen3x16、1、40Gbps、QSFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL45611HLCU | PCIe Gen3x16、1、100Gbps、QSFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL45462HLCU | PCIe Gen 3 x 16、2、40Gbps、QSFP+: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QL45631HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 16、1、100Gbps、QSFP28: DAC、SR 光モジュール | 製品概要 |
QLE3440-CU | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、SFP+: SR 光モジュール、DAC | 製品概要 |
QLE3442-CU | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、SFP+: SR 光モジュール、DAC | 製品概要 |
QLE3442-RJ | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 製品概要 |
QLE3440-SR | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、SFP+: SR 光モジュール、DAC | 製品概要 |
QLE3442-SR | PCIe Gen3x8、2、10Gbps、SFP+: SR 光モジュール、DAC | 製品概要 |
FastLinQ パフォーマンス NIC [OCP 2.0 フォーム ファクター]
製品コード | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41231HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 8 | 1 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41232HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
QL41132HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 8 | 2 | SFP28 | 10Gb |
QL41132HOR1 | OCP 2.0 Gen 3 x 8 | 2 | RJ-45 | 10Gb |
QL45631HOCU | OCP 2.0 Gen 3 x 16 | 1 | QSFP28 | 100Gb |
FastLinQ パフォーマンス NIC [OCP 3.0 フォーム ファクター]
製品コード | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41132HQRJ | OCP 3.0 Gen 3 x 8 | 2 | SFP28 | 10Gb/25Gb |
FastLinQ CNA 45000 シリーズのコンバージド・ネットワーク・アダプタ | OCP 3.0 Gen 3 x 8 | 2 | RJ-45 | 10Gb |
FastLinQ パフォーマンス NIC - QL41000 ファミリー [PCIe フォームファクター]
モデル | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL41112HLRJ | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | 10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 1Gb/10Gb |
QL41134HLRJ | PCIe Gen 3 x 8 | 4 | 10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 1Gb/10Gb |
QL41162HLRJ | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | 10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 1Gb/10Gb |
QL41212HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | SFP28: DAC、SR 光モジュール | 10Gb/25Gb |
QL41262HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | SFP28: DAC、SR 光モジュール | 10Gb/25Gb |
QL41132HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | SFP28: DAC、SR 光モジュール | 10Gb |
QL41134HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 4 | SFP+: DAC、SR 光モジュール | 10Gb |
QL41234HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 4 | SFP28: DAC、SR 光モジュール | 10Gb/25Gb |
QL41254HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 4 | SFP28: DAC、SR 光モジュール | 10Gb/25Gb |
FastLinQ パフォーマンス NIC - QL45000 ファミリー [PCIe フォームファクター]
モデル | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QL45212HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 2 | SFP28: DAC、AOC | 10Gb/25Gb |
QL45211HLCU | PCIe Gen 3 x 8 | 1 | SFP28: DAC、AOC | 10Gb/25Gb |
QL45412HLCU | PCIe Gen 3 x 16 | 2/4 | QSFP+: DAC、SR 光モジュール | 4x10Gb/2x40Gb |
QL45411HLCU | PCIe Gen 3 x 16 | 1/4 | QSFP+: DAC、SR 光モジュール | 4x10Gb/1x40Gb |
QL45462HLCU | PCIe Gen 3 x 16 | 2/4 | QSFP+: DAC、SR 光モジュール | 4x10Gb/2x40Gb |
QL45611HLCU | PCIe Gen 3 X 16 | 1/4 | QSFP28: DAC、SR Optics | 4x10Gb/4x25Gb/1x100Gb |
FastLinQ パフォーマンス NIC - E3 ファミリー [PCIe フォームファクター]
モデル | バス | ポート | 接続 | 速度 |
---|---|---|---|---|
QLE3440-SR | PCIe Gen 3 x8 | 1 | SFP+: DAC、SR 光モジュール | 10Gb |
QLE3440-CU | PCIe Gen 3 x8 | 1 | SFP+: DAC、SR 光モジュール | 10Gb |
QLE3442-RJ | PCIe Gen 3 x8 | 2 | 10GBASE-T (RJ45 ケーブル) | 10Gb/1Gb |
QLE3442-SR | PCIe Gen 3 x8 | 2 | SFP+: DAC、SR 光モジュール | 10Gb |
QLE3442-CU | PCIe Gen 3 x8 | 2 | SFP+: DAC、SR 光モジュール | 10Gb |