FastLinQ イーサネット コントローラー
大ボリュームのコンバージド ネットワーク FCoE/iSCSI/RDMA 向けに設計されたイーサネット コントローラー ソリューション
Marvell® FastLinQ® イーサネットコントローラは強力なハードウェアオフロードを使用する LAN および SAN の同時トラフィックをサポートしているため、システムのパフォーマンスが向上します。
製品比較表: イーサネット コントローラー
製品コード | 概要 | 製品資料 |
---|---|---|
QL41101-A2G | 1x10G NIC ASIC | 製品概要 |
QL41102-A2G | 2x10G NIC ASIC | 製品概要 |
QL41104-A2G | 4x10G NIC AISC | 製品概要 |
QL41201-A2GK | 1x25G/10G NIC ASIC | 製品概要 |
QL41202-A2G | 2x25G/10G NIC ASIC | 製品概要 |
QL41262-A2G | 2x25G/10G CNA ASIC | 製品概要 |
QL41162-A2G | 2x10G CNA ASIC | 製品概要 |
QL45604-B0G | 10/25/40/50/100GbE RoCE、FCoE、iSCSI、 および SR-IOV PCIe 3.0 コントローラー |
データシート |
QL45204-B0G | 10/25/40/50/100GbE RoCE、FCoE、iSCSI、 および SR-IOV PCIe 3.0 コントローラー |
データシート |
BCM57800SB0KFSBR | 10/25/40/50/100GbE RoCE、FCoE、iSCSI、 および SR-IOV PCIe 3.0 コントローラー |
製品概要 |
BCM57810SB0KFSBR | 10Gbps 2 ポート iSCSI、FCoE、および PCI-SIG® SR-IOV x8 PCI Express® 2.0 コンバージド コントローラー |
製品概要 |
BCM57840SB1KFSBR | 10Gbps 4 ポート iSCSI、FCoE、および TOE PCI-SIG® SR-IOV x8 PCI Express® 3.0 コンバージド コントローラー |
製品概要 |
製品比較表: ASIC コントローラー
製品コード | ポート | 速度 |
---|---|---|
QL41101-A2G | 1 ポート | 25GbE |
QL41102-A2G | 2 ポート | 10GbE |
QL41104-A2G | 4 ポート | 10GbE |
QL41201-A2G | 1 ポート | 25GbE/10GbE |
QL41202-A2G | 2 ポート | 25GbE/10GbE |
QL41262-A2G | 2 ポート | 25GbE/10GbE |
QL41162-A2G | 2 ポート | 25GbE/10GbE CNA |
QL41162-A2G | 2 ポート | 10GbE CNA |
QL45604-BxG | マルチポート | 100GbE/50GbE/40GbE/ 25GbE/10GbE |
QL45204-BxG | マルチポート | 25GbE/10GbE |
BCM57800SB0KFSBG | 2 ポート | ネットワーキング/ストレージ イニシエーター アプリケーション向けの組み込み型コントローラー (2 ポート 1GbE および 10GbE コンバージド ネットワーク コントローラー) |
BCM57810SB0KFSBG | 2 ポート | ネットワーキング/ストレージ イニシエーター アプリケーション向けの組み込み型コントローラー (2 ポート 10GbE コンバージド ネットワーク) |
BCM57811SB0KFSBG | 1 ポート |
ネットワーキング/ストレージ イニシエーター アプリケーション向けの組み込み型コントローラー (1 ポート 10GbE コンバージド ネットワーク) |
BCM57840SB1KFSBG | デュアル / クアッド | ネットワーキング/ストレージ イニシエーター アプリケーション向けの組み込み型コントローラー (2 ポート 10GbE/20GbE あるいは 4 ポート 10GbE コンバージド ネットワークコントローラー) |
Copyright © 2020 Marvell, All Rights Reserved